loading
منتج
محمل كروي ذو أخدود عميق
تحمل خطي

أفضل الموردين المحمولين بالجملة مع خدمة مخصصة ، JNSN Bearing Superior شريكك المثالي.

منتج
محمل كروي ذو أخدود عميق
تحمل خطي

وسادة كتلة تحمل UCFB

أرسل استفسارك

يحتوي صندوق المحمل على شكل الماس على شفة على جانب واحد فقط ، لذلك فهو مناسب للتطبيقات في المساحات الصغيرة مثل جوانب الآلات والأسطح الرأسية.

 

تحتوي المحامل المثبتة على UCFB ، والتي تسمى أحيانًا وحدات تحمل UCFB أو كتل الحمل ، على UC مثبتة في سكن لتخفيف التثبيت وتوفير دعم إضافي للمحمل. فهي مثبتة على الوجه أو السطح في التطبيقات التي يكون فيها العمود عموديًا على الوحدة. تستخدم إدراج المحمل لاستبدال المحامل البالية أو التالفة في مسكن محمل موجود. تدعم محامل الياقات الأحمال المحورية عالية والحد من الحركة الشعاعية. تساعد الشفاه في ضمان تدفق المحمل ويوفر صلابة إضافية. تربط محامل بلوك وسادة (كتلة بلامر) بسطح عمودي أو أفقي لدعم مهاوي الدوار ومع الأحمال الخفيفة إلى المعتدلة ، كما هو الحال في النقل والعمليات الأخرى حيث يمر العمود عبر المحمل. يتم استخدام محامل الاستحواذ لمحاذاة أحزمة النقل بالمسار والتوتر.

 

توفر وحدات الحاملة لوسادة UCFB (وحدة المحمل) الاستقرار والتحالف الذاتي للعديد من التطبيقات المختلفة. يمكن أن يحدث تعديل العمود غير المتغير في أي اتجاه ويسمح بالتركيز والمحاذاة دون تشويه الأختام. تتضمن وحدات محمل كتلة الوسائد برغي مجموعة مجوفة لسهولة التعلق على العمود والسكن من قطعة واحدة للقوة الهيكلية. توفر حلمات الشحوم والثقوب الشحوم الشحوم إلى تحمل وتدفق الشحوم إلى الكرات وسباقات السباق. الأختام المطاطية الموجودة بين الحلقات الداخلية والخارجية تمنع مواد التشحيم من التسرب والحماية من الملوثات.  

 

التطبيق

الآلات الزراعية ، آلات المعادن ، آلات النسيج ، آلات الطباعة ، الناقلات ، آلات البناء ، مضخة محرك الدراجات النارية ، مكيف الهواء ، آلة الخياطة ، معدات اللياقة ، الغسالة ، المعدات المكتبية.


نموذج تحمل أدخل رقم رقم السكن حجم الترباس الأبعاد (مم) الوزن (كجم)
(د) ث ب ك أ ل. ق ز ح ي هـ ط ض B ن
UCFB201 UC201 FB201 M8 12  110  62  52  52  25.5  10  13  42  27  32  15  33.3  31.0  12.7  0.58 
UCFB201-8 UC201-8 FB201 M8 12  110  62  52  52  25.5  10  13  42  27  32  15  33.3  31.0  12.7  0.57 
UCFB202 UC202 FB202 M8 15  110  62  52  52  25.5  10  13  42  27  32  15  33.3  31.0  12.7  0.57 
UCFB202-9 UC202-9 FB202 M8 15  110  62  52  52  25.5  10  13  42  27  32  15  33.3  31.0  12.7  0.56 
UCFB202-10 UC20240 FB202 M8 15  110  62  52  52  25.5  10  13  42  27  32  15  33.3  31.0  12.7  0.56 
UCFB203 UC203 FB203 M8 17  110  62  52  52  25.5  10  13  42  27  32  15  33.3  31.0  12.7  0.56 
UCFB203-11 UC203-11 FB203 M8 17  110  62  52  52  25.5  10  13  42  27  32  15  33.3  31.0  12.7  0.55 
UCFB204 UC204 FB204 M8 20  110  62  52  52  25.5  10  13  42  27  32  15  33.3  31.0  12.7  0.54 
UCFB204-12 UC204-12 FB204 M8 20  110  62  52  52  25.5  10  13  42  27  32  15  33.3  31.0  12.7  0.54 
UCFB205 UC205 FB205 M8 25  116  68  56  56  27.0  10  13  45  27  34  16  35.8  34.1  14.3  0.79 
UCFB205-13 UC205-13 FB205 M8 25  116  68  56  56  270  10  13  45  27  34  16  35.8  34.1  14.3  0.83 
UCFB205-14 UC205-14 FB205 M8 25  116  68  56  56  27.0  10  13  45  27  34  16  35.8  34.1  14.3  0.82 
UCFB205-15 UC20545 FB205 M8 25  116  68  56  56  270  10  13  45  27  34  16  35.8  34.1  14.3  0.80 
UCFB205-16 UC20546 FB205 M8 25  116  68  56  56  27.0  10  13  45  27  34  16  35.8  34.1  14.3  0.79 
UCFB206 UC206 FB206 M8 30  130  78  65  65  31.0  10  13  50  29  40  18  40.2  38.1  15.9  0.95 
UCFB206-17 UC206-17 FB206 M8 31  130  78  65  65  31.0  10  13  50  29  40  18  40.2  38.1  15.9  0.96 
UCFB206-18 UC206-18 FB206 M8 32  130  78  65  65  31.0  10  13  50  29  40  18  40.2  38.1  15.9  0.97 
UCFB206-19 UC206-19 FB206 M8 33  130  78  65  65  31.0  10  13  50  29  40  18  40.2  38.1  15.9  0.95 
UCFB206-20 UC206-20 FB206 M8 34  130  78  65  65  31.0  10  13  50  29  40  18  40.2  38.1  15.9  0.94 
UCFB207 UC207 FB207 M8 35  144  90  70  70  34.0  10  15  55  32  46  19  44.4  42.9  17.5  1.29 
UCFB207-20 UC207-20 FB207 M8 36  144  90  70  70  34.0  10  15  55  32  46  19  44.4  42.9  17.5  1.35 
UCFB207-21 UC207-21 FB207 M8 37  144  90  70  70  34.0  10  15  55  32  46  19  44.4  42.9  17.5  1.32 
UCFB207-22 UC207-22 FB207 M8 38  144  90  70  70  34.0  10  15  55  32  46  19  44.4  42.9  17.5  1.29 
UCFB207-23 UC207-23 FB207 M8 39  144  90  70  70  34.0  10 15 55  32  46  19  44.4  42.9  18  1.26 
UCFB208 UC208 FB208 M10 40  164  100  78  78  36.0  12 16 60  41  50  21  51.2  49.2  19  1.78 
UCFB208-24 UC208-24 FB208 M10 40  164  100  78  78  36.0  12 16 60  41 50  21  51.2  49.2  19  1.82 
UCFB208-25 UC208-25 FB208 M10 40  164  100  78  78  36.0  12 16 60  41 50  21  51.2  49.2  19  1.79 
UCFB209 UC209 FB209 M10 45  174  106  80  80  38.0  12 18 65  43  54  22  52.2  49.2  19  1.91 
UCFB209-26 UC209-26 FB209 M10 46  174  106  80  80  38.0  12 18 65  43  54  22  52.2  49.2  19  2.01 
UCFB209-27 UC209-27 FB209 M10 47  174  106  80  80  38.0  12 18 65  43  54  22  52.2  49.2  19  1.97 
UCFB209-28 UC209-28 FB209 M10 48  174  106  80  80  38.0  12 18 65  43  54  22  52.2  49.2  19  1.93 
UCFB210 UC210 FB210 M10 50  184  112  86 86 40.0  12 18 68  46  58  22  54.6  51.6  19  2.36 
UCFB210-29 UC210-29 FB210 M10 50  184  112  86 86 40.0  12 18 68  46  58  22  54.6  51.6  19  2.48 
UCFB210-30 UC210-30 FB210 M10 50  184  112  86 86 40.0  12 18 68  46  58  22  54.6  51.6  19  2.43 
UCFB210-31 UC210-31 FB210 M10 50  184  112  86 86 40.0  12 18 68  46  58  22  54.6  51.6  19  2.38 
UCFB210-32 UC210-32 FB210 M10 50  184  112  86 86 40.0  12 18 68  46  58  22  54.6  51.6  19  2.34 
UCFB211 UC211 FB211 M12 55  207  130  90  90  43.0  14 18 78  50  62  25  58.4  55.6  22.2  3.15 
UCFB211-32 UC211-32 FB211 M12 55  207  130  90  90  43.0  14 18 78  50  62  25  584  55.6  22.2  3.30 
UCFB211-33 UC211-33 FB211 M12 55  207  130  90  90  43.0  14 18 78  50  62  25  584  55.6  22.2  3.24 
UCFB211-34 UC211-34 FB211 M12 55  207  130  90  90  43.0  14 18 78  50  62  25  584  55.6  22.2  3.19 
UCFB211-35 UC211-35 FB211 M12 55  207  130  90  90  43.0  14 18 78  50  62  25  584  55.6  22.2  3.13 
UCFB212 UC212 FB212 M12 60  223  140  94  94  48.0  14 18 84  55  66  29  687  65  25.4  3.99 
UCFB212-36 UC212-36 FB212 M12 60  223  140  94  94  48.0  14 18 84  55  66  29  687  65  254  4.12 
UCFB212-37 UC212-37 FB212 M12 60  223  140  94  94  48.0  14 18 84  55  66  29  687  65  254  4.04 
UCFB212-38 UC212-38 FB212 M12 60  223  140  94  94  48.0  14 18 84  55  66  29  687  65  254  3.97 
UCFB212-39 UC212-39 FB212 M12 60  223  140  94  94  48.0  14 18 84  55  66  29  687  65  25.4  3.90 


لايوجد بيانات
جهة الاتصال: جيري شي
الهاتف:86 15967166989
البريد الإلكتروني: jnsn@jnsnbearings.com
LinkedIn: 905192736@qq.com
WhatsApp:8615967166989
العنوان:  الطابق السادس ، شارع تشانغبانج ، Xiacheng ، Hangzhou ، الصين ، 310022 
إذا كان لديك أي أسئلة حول منتجاتنا أو خدماتنا، فلا تتردد في التواصل مع فريق خدمة العملاء.
حقوق الطبع والنشر © 2025 HangZhou Jnsn Bearing Imp& شركة إكسب المحدودة | خريطة الموقع    | سياسة الخصوصية 
Customer service
detect