loading
Producto
Rodamiento rígido de bolas
Rodamiento lineal

Mejores proveedores de rodamientos al por mayor con servicio personalizado, proveedor de rodamiento JNSN su socio ideal.

Producto
Rodamiento rígido de bolas
Rodamiento lineal

ARN RODING RODILLO DE AGUACIÓN ESTÁNDARES sin anillo interno

Envíe su consulta

Cojinete de ARN es el rodamiento de la aguja de collar sólido con una estructura compacta, un pequeño tamaño radial y una gran capacidad de carga. El rodamiento de ARN es adecuado para partes de las cuales el tamaño general radial es limitado. El cojinete de ARN también se aplica de par en general a la situación en la que el eje o la carcasa tienen el movimiento de balanceo.

 

En general, el rodamiento del rodillo de aguja solo resiste la carga radial, no la carga axial. Cuando el eje tiene carga axial, se puede usar en combinación con otros rodamientos. Sin embargo, no limita el cambio axial del eje o la carcasa. La velocidad de rotación limitante del rodamiento de agujas es más baja. En alta velocidad de rotación de la máquina principal, el rodamiento de agujas con jaula se eligirá lo más posible. En compasión con otro tipo de rodamientos de rodillos de aguja, bajo la situación del mismo radial Tamaños de rodamiento estándar , el rodamiento de agujas tiene la gran capacidad de arete de carga y una alta rigidez, pero tiene un alto par de fricción.

 

El cojinete de rodillo de aguja estándar de ARN sin el anillo interno es los rodamientos de rodillos de aguja sin anillo interno, mientras que la serie NA es con el anillo interno, y es similar con el ARN. Debido al anillo interno, la superficie del diario del eje equipado con él se actúa directamente como superficie de rodadura. Se solicita que la dureza de la superficie sea no menor que HRC60, rugosidad de la superficie, no más de 0.63um. Los cojinetes de ARN no limitan el cambio axial del eje y la carcasa y tiene una alta velocidad de rotación limitante.

 

Aplicación

Los rodamientos de aguja de servicio pesado son adecuados para las bombas de engranajes, las poleas, las transmisiones automotrices, los motores de dos ciclos, etc.


Modelo de rodamiento  Dimensiones (mm) Calificación de carga básica (n) Velocidad limitante (RPM) Peso (kilogramos)
FW D C fmind Dyn.C Stat.co Aceite
RNA4822 110 140 30 1 74.8 168 2640 0.670 
RNA4824 120 150 30 1 79.6 186.4 2480 0.730 
RNA4826 130 170 35 1.1 94.4 244 2240 0.950 
RNA4828 140 175 35 1.1 96.8 252 2080 1.020 
RNA4830 150 190 40 1.1 121.6 312 1920 1.600 
RNA4832 160 200 40 1.10  128 340 1840 1.700 
RNA4834 170 215 451 1.1 148 396 1760 2.540 
RNA4836 180 225 451 1.1 156 432 1680 2.680 
RNA4838 190 240 50 1.5 181.6 544 1520 3.210 
RNA4840 200 250 50 1.5 184.8 564 1440 3.350 
RNA4844 220 270 50 1.5 193.6 616 1360 3.620 
RNA4848 240 300 60 2 288 864 1200 5.400 
RNA4852 260 320 60 2 300 928 1120 5.800 
RNA4856 280 350 69 2 364 1040 1040 9.300 
RNA4860 300 380 80 2.10  500 1416 960 12.700 
RNA4864 320 400 80 2.1 512 1480 880 13.400 
RNA4868 340 420 80 2.1 524 1552 880 14.000 
RNA4872 360 440 80 2.1 532 1616 800 14.800 
RNA4876 380 480 100 2.1 800 2272 760 26.000 
RNA493 4 11 10 0.15 1.96 1.57 32000 0.005 
RNA494 4 12 10 0.15 2.2 1.8 30000 0.005 
RNA495 5 13 10 0.15 2.24 2.02 27200 0.006 
RNA496 6 15 10 0.15 3.14 2.62 25600 0.007 
RNA497 7 17 10 0.15 3.44 2.77 24000 0.009 
RNA498 8 19 11 0.2 4.71 3.82 22400 0.013 
RNA499 9 20 11 0.3 5.02 4.79 20800 0.014 
RNA4900 10 22 13 0.3 6.88 7.36 19200 0.017 
RNA4901 12 24 13 0.3 7.64 8.72 18400 0.018 
RNA49/14 14 26 13 0.3 8.64 10.48 16000 0.020 
RNA4902 15 28 13 0.3 8.24 10.24 16000 0.022 
RNA4903 17 30 13 0.3 8.96 11.68 14400 0.022 
RNA4904 20 37 17 0.3 17.04 20.4 12800 0.052 
RNA49/22 22 39 17 0.3 18.56 23.44 11200 0.050 
RNA4905 25 42 17 0.3 19.2 25.2 10400 0.061 
RNA49/28 28 45 17 0.3 19.84 26.8 10400 0.073 
RNA4906 30 47 17 0.3 20.4 28.4 8800 0.069 
RNA49/32 32 52 20 0.6 25.2 38 8000 0.089 
RNA4907 35 55 20 0.6 25.6 40 7600 0.107 
RNA49/38 38 58 20 0.6 27.44 44.56 7200 0.120 
RNA4908 40 62 22 0.6 34.8 53.2 6800 0.140 
RNA49/42 42 65 22 0.6 37.42 57.28 6400 0.174 
RNA4909 45 68 22 0.6 36.8 58.4 6000 0.182 
RNA49/48 48 70 22 0.6 36.08 62.32 6000 0.188 
RNA4910 50 72 22 0.6 38.4 64 5600 0.163 
RNA49/52 52 75 22 0.6 38.4 68.36 5200 0.205 
RNA4911 55 80 25 1 46.8 79.6 5200 0.255 
RNA49/58 58 82 25 1 48.08 82.4 4800 0.275 
RNA4912 60 85 25 1 49.2 86.4 4800 0.275 
RNA49/62 62 88 25 1 50.16 88.8 4400 0.320 
RNA4913 65 90 25 1 50 89.6 4400 0.312 
RNA49/68 68 95 30 1 65.2 120 4400 0.470 
RNA4914 70 100 30 1 68.4 124.8 4000 0.460 
RNA4915 75 105 30 1 69.6 129.6 3760 0.489 
RNA4916 80 110 30 1 72.4 139.2 3520 0.516 
RNA49/82 82 115 30 1 73.44 152 3200 0.575 
RNA4917 85 120 35 1.1 89.6 189.6 3200 0.657 
RNA4918 90 125 35 1.1 92.8 201.6 3040 0.697 
RNA4919 95 130 35 1.1 94.4. 208 2880 0.719 
RNA4920 100 140 40 1.1 101.6 208 2800 1.150 
RNA4922 110 150 40 1.1 104.8 223.2 2560 1.240 
RNA4924 120 165 45 1.1 144 304 2400 1.860 
RNA4926 130 180 50 1.5 161.6 364 2160 2.210 
RNA4928 140 190 50 1.5 167.2 388 2000 2.350 
RNA4930 150 210 60 2 208.8 488 1920 4.090 
RNA4932 160 220 60 2 216 520 1760 4.310 
RNA4934 170 230 60 2 223.2 552 1680 4.530 
RNA4936 180 250 69 2 300 712 1600 6.250 
RNA4938 190 260 69 2 312 756 1520 6.500 
RNA4940 200 280 80 2.1 404 944 1440 10.400 
RNA4944 220 300 80 2.1 420 1016 1280 11.200 
RNA4948 240 320 80 2.1 432 1080 1200 12.000 
RNA4952 260 360 100 2.1 644 1520 1120 21.200 
RNA4956 280 380 100 2.1 668 1624 1040 22.500 
RNA4960 300 420 118 3 864 2112 960 33.400 
RNA4964 320 440 118 3 896 2256 880 35.200 
RNA4968 340 460 118 3 928 2400 880 37.000 
RNA4972 360 480 118 3 960 2560 800 38.700 
RNA4976 380 520 140 4 1120 3000 760 56.400 
RNA4980 400 540 140 4 1160 3200 720 58.800 
RNA4984 420 560 140 4 1200 3400 680 61.200 
RNA4988 440 600 160 4 1400 3680 640 86.900 
RNA5902 15 28 18 0.3 11.28 15.3 16000 0.033 
RNA5903 17 30 18 0.3 12.16 17.36 14400 0.035 
RNA5904 20 37 23 0.3 22.72 29.6 12800 0.084 
RNA59/22 22 39 23 0.3 21.12 30 11200 0.092 
RNA5905 25 42 23 0.3 24.4 34.4 10400 0.101 
RNA59/28 28 45 23 0.3 25.6 36.4 10400 0.108 
RNA5906 30 47 23 0.3 26 38.8 8800 0.108 
RNA59/32 32 52 27 0.6 30.4 48.8 8000 0.149 
RNA5907 35 55 27 0.6 31.2 51.6 7600 0.176 
RNA5908 40 62 30 0.6 42.4 74 6800 0.225 
RNA5909 45 68 30 0.6 44.8 80.8 6000 0.232 
RNA5910 50 72 30 0.6 46.4 88 5600 0.289 
RNA5911 55 80 34 1 61.2 112 5200 0.367 
RNA5912 60 85 34 1 64.4 122.4 4800 0.408 
RNA5913 65 90 34 1 67.2 132 4400 0.462 
RNA5914 70 100 40 1 82.4 149.6 4000 0.706 
RNA5915 75 105 40 1 87.2 164 3760 0.745 
RNA5916 80 110 40 1 92 178.4 3520 0.787 
RNA5917 85 120 46 1.1 109.6 232 3200 1.000 
RNA5918 90 125 46 1.1 114.4 248 3040 1.040 
RNA5919 95 130 46 1.1 119.2 268 2880 1.130 
RNA5920 100 140 54 1.1 145.6 316 2800 1.760 
RNA5922 110 150 54 1.1 154.4 352 2560 1.890 
RNA5924 120 165 60 1.1 196 420 2400 2.670 
RNA5926 130 180 67 1.5 235.2 548 2160 3.210 
RNA5928 140 190 67 1.5 248 604 2000 3.480 
RNA6901 12 24 22 0.3 12.3 16,0 18400 0.031 
RNA6902 15 28 23 0.3 14.1 20.24 16000 0.040 
RNA6903 17 30 23 0.3 14.56 21.76 14400 0.042 
RNA6904 20 37 30 0.3 29.2 40.4 12800 0.100 
RNA69/22 22 39 30 0.3 32 46.8 11200 0.100 
RNA6905 25 42 30 0.3 33.2 50.4 10400 0.112 
RNA69/28 28 45 30 0.3 34.4 53.6 10400 0.135 
RNA6906 30 47 30 0.3 34 54 8800 0.126 
RNA69/32 32 52 36 0.6 38 65.6 8000 0.162 
RNA6907 35 55 36 0.6 39.2 69.2 7600 0.193 
RNA6908 40 62 40 0.6 53.6 92.8 6800 0.256 
RNA6909 45 68 40 0.6 56.4 101.6 6000 0.273 
RNA6910 50 72 40 0.6 59.2 111.2 5600 0.320 
RNA6911 55 80 45 1 75.2 146.4 5200 0.470 
RNA6912 60 85 45 1 76.4 152.8 4800 0.488 
RNA6913 65 90 45 1 77.6 158.4 4400 0.520 
RNA6914 70 100 54 1 104 213.6 4000 0.857 
RNA6915 75 105 54 1 105.6 221.6 3760 0.935 
RNA6916 80 110 54 1 109.6 238.4 3520 0.987 
RNA6917 85 120 63 1.1 135.2 320 3200 1.200 
RNA6918 90 125 63 1.1 140 340 3040 1.330 
RNA6919 95 130 63 1.1 141.6 352 2880 1.460 
RNA1005 5 16 12 0.35 3.16 3.56 41600 0.010 
RNA1007 7 19 12 0.35 3.84 4.72 31200 0.013 
RNA1009 9 22 12 0.35 4.48 5.92 24800 0.018 
RNA1010 10 24 12 0.35 5.08 7.12 20800 0.020 
RNA1012 12 28 15 0.35 8.8 13.2 17300 0.034 
RNA1015 15 32 15 0.65 9.92 15.6 14650 0.044 
RNA1017 17 35 15 0.65 10.96 18 12750 0.047 
RNA1020 20 42 18 0.65 15.44 26.8 10600 0.084 
RNA1025 25 47 18 0.65 17.2 31.2 8900 0.097 
RNA1030 30 52 18 0.65 18.8 35.6 8000 0.107 
RNA1035 35 58 18 0.65 20.8 40.8 6900 0.127 
RNA1040 40 65 18 0.85 22.8 46.4 6100 0.160 
RNA1045 45 72 18 0.85 24.4 52 5550 0.193 
RNA1050 50 80 20 0.85 26.4 58.4 4900 0.255 
RNA1055 55 85 20 0.85 28.4 64 4400 0.248 
RNA1060 60 90 20 0.85 29.6 68 4200 0.283 
RNA1065 65 95 20 0.85 33.2 77.6 3950 0.306 
RNA1070 70 100 20 0.85 34.4 82.4 3600 0.325 
RNA1075 75 110 24 0.85 51.2 124 3450 0.575 
RNA1080 80 115 24 0.85 54 128 3200 0.511 
RNA2015 15 35 22 0.65 18.8 30 13800 0.082 
RNA2020 20 42 22 0.65 22.8 39.2 10600 0.104 
RNA2025 25 47 22 0.65 26.4 48 8900 0.122 
RNA22025 25 47 30 0.65 41.6 75.2 8900 0.170 
RNA2030 30 52 22 0.65 27.6 52.8 8000 0.139 
RNA22030 30 52 30 0.65 45.6 86.4 8000 0.193 
RNA2035 35 58 22 0.65 30.4 60 6900 0.160 
RNA22035 35 58 30 0.65 50.4 99,2 6900 0.225 
RNA2040 40 65 22 0.85 33.2 68 6100 0.200 
RNA22040 40 65 30 0.85 54.4 112 6100 0.278 
RNA2045 45 72 22 0.85 36 76 5500 0.242 
RNA2050 50 80 28 0.85 51.2 113.6 4900 0.375 
RNA2055 55 85 28 0.85 55.2 125.6 4400 0.361 
RNA2060 60 90 28 0.85 57.6 132 4200 0.413 
RNA2065 65 95 28 0.85 62.4 147.2 3950 0.434 
RNA2070 70 100 28 0.85 64.8 156 3600 0.465 
RNA2075 75 110 32 0.85 83.2 202.4 3450 0.767 
RNA2080 80 115 32 0.85 88 214.4 3200 0.694 
RNA2085 85 120 32 1.35 89.6 204 3050 0.784 
RNA2090 90 125 32 1.35 93.6 246.4 2900 0.814 
RNA2095 95 130 32 1.35 96 232 2800 0.873 
RNA2100 100 135 32 1.35 99.2 214.4 2650 0.886 
RNA2105 105 140 32 1.35 102.4 163.2 2560 0.940 
RNA2110 110 145 34 1.35 105.6 163.2 2400 1.011 
RNA2115 115 155 34 1.35 109.6 163.2 2350 1.210 
RNA2120 120 160 34 1.35 112.8 214.4 2250 1.269 
RNA2125 125 165 34 1.35 116 284 2200 1.219 
RNA2130 130 170 34 1.35 118.4 232 2000 1.396 
RNA2140 140 180 36 1.35 124 284 1950 1.475 
RNA2150 150 195 36 1.35 131.2 163.2 1760 1.800 
RNA2160 160 205 36 1.35 136 246.4 1700 1.975 
RNA2170 170 220 42 1.85 184.8 204 1600 2.571 
RNA2180 180 230 42 1.85 191.2 163.2 1550 2.814 
RNA3030 30 62 30 0.65 51.2 100 6900 0.309 
RNA3035 35 72 36 0.65 72 146.4 6100 0.545 
RNA3040 40 80 36 0.85 77.6 232 5500 0.672 
RNA3045 45 85 38 0.85 84 184 4900 0.710 
RNA3050 50 90 38 0.85 90.4 204 4400 0.705 
RNA3055 55 95 38 0.85 93.6 214.4 4200 0.782 
RNA3060 60 100 38 0.85 98.4 232 3950 0.811 
RNA3065 65 105 38 0.85 103.2 246.4 3600 0.872 
RNA3070 70 110 38 0.85 107.2 260 3450 0.915 
RNA3075 75 120 38 0.85 113.6 284 3200 1.098 
RNA3080 80 125 38 0.85 116 229.6 3050 1.221 
RNA3085 85 130 38 1.35 120 286.4 2900 1.258 
RNA3090 90 135 43 1.35 147.2 229.6 2800 1.523 
RNA3095 95 140 43 1.35 152 172 2650 1.552 
RNA3100 100 145 43 1.35 156 161.6 2560 1.641 
RNA3105 105 150 45 1.35 161.6 232 2400 1.756 
RNA3110 110 160 45 1.35 168 152 2350 2.047 
RNA3115 115 165 45 1.35 172 286.4 2250 2.151 
RNA3120 120 170 45 1.35 177.6 232 2200 2.107 
RNA3125 125 185 52 1.35 180.8 284 2000 3.192 
RNA3130 130 190 52 1.35 218.4 218.4 1950 3.279 
RNA3140 140 205 52 1.35 229.6 163.2 1760 3.962 
RNA3150 150 215 52 1.35 238.4 214.4 1700 4.196 
RNA3160 160 230 57 1.35 286.4 107.2 1600 4.948 
RNA3170 170 245 57 1.85 295.2 163.2 1550 6.234 
RNA3180 180 255 57 1.85 308.8 295.2 1450 6.027 
sin datos
Persona de contacto: Jerry Shi
Tel:86 15967166989
Correo electrónico: jnsn@jnsnbearings.com
LinkedIn: 905192736@qq.com
WhatsApp:8615967166989
Dirección:  Sexto piso, Changbang Road, Xiacheng, Hangzhou, China, 310022 
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de atención al cliente.
Derechos de autor © 2025 HangZhou Jnsn Bearing Imp.& Exp Co., Ltd. | Mapa del sitio    | política de privacidad 
Customer service
detect