loading
Producto
Rodamiento rígido de bolas
Rodamiento lineal

Mejores proveedores de rodamientos al por mayor con servicio personalizado, proveedor de rodamiento JNSN su socio ideal.

Producto
Rodamiento rígido de bolas
Rodamiento lineal

Serie de rodamiento lineal de brida redonda LMBF

Envíe su consulta

Para el rodamiento lineal de brida circular LMBF, la manga del buje y la brida del arbusto lineal se forman en una sola pieza. Este tipo se puede atornillar directamente a una carcasa, lo que hace que la instalación sea simple. El retenedor de la pelota está montado dentro del buje junto con las bolas de acero y se sellada con un anillo de retención de un lado o ambos lados del buje.


La serie LMBF de rodamiento lineal de brida es una producción de bajo costo de sistema de movimiento lineal para viajes ilimitados con el eje del cilindro. Dado que el contacto del punto de rodamiento de bolas con el eje, por lo tanto, usar la carga es pequeña. Rotación de bola de fricción mínima, por lo tanto, para obtener una precisión de movimiento suave 


La tuerca del buje lineal de tipo estándar se integra con una brida. Esto permite que el buje lineal se monte directamente en la carcasa con pernos, lo que alcanza una instalación fácil.


Este tipo LMBF de rodamiento lineal de soporte de brida redonda es relativamente similar al tipo montado de brida cuadrada, excepto la forma de la brida. Sus productos de subclase también son comunes en la apariencia y la funcionalidad. Las series LMF, LMEF y LMBF disponibles en una variedad de tamaños son respectivamente adecuadas para máquinas en Asia, Europa y América 


Aplicación

El rodamiento lineal se puede usar en los tornos de eje múltiples CNC, impresoras, herramientas eléctricas, equipos deportivos y otra maquinaria.


Modelo de rodamiento Número de pelota Dimensiones (mm) Calificación de carga básica (KN) Peso (kg)
Círculo inscrito Diámetro externo Longitud Brida Agujero para el accesorio Verticalidad de brida (MAX.)
dr. Tolerancia D Tolerancia L Tolerancia D1 K H Φ d1 d2 h Dyn.C Stat.co
LMBF4 4 1/4" 0 -0.009 0.5" 0 -0.011 0.75" 0 -0.20 1.25" 1" 0.219" 0.875" 0.156" 0.25" 0.141" 0.012 0.012 21 27 0.032
LMBF4 4 6.35 0 -0.009 12.7 0 -0.011 19.05 0 -0.20 31.75 25.4 5.556 22.225 3.969 6.35 3.572 0.012 0.012 21 27 0.032
LMBF6UU 4 3/8" 0 -0.009 0.625" 0 -0.013 0.875" 0 -0.20 1.5" 1.25" 0.25" 1.062" 0.1875" 0.297" 0.172" 0.012 0.012 23 32 0.047
LMBF6UU 4 9.525 0 -0.009 15.875 0 -0.013 22.225 0 -0.20 38.1 31.75 6.35 26.988 4.763 7.541 4.366 0.012 0.012 23 32 0.047
LMBF8UU 4 1/2" 0 -0.009 0.875" 0 -0.013 1.25" 0 -0.20 1.75" 1.375" 0.25" 1.312" 0.1875" 0.297" 0.172" 0.012 0.012 52 80 0.088
LMBF8UU 4 12.7 0 -0.009 22.225 0 -0.013 31.75 0 -0.20 44.45 34.925 6.35 33.338 4.763 7.541 4.366 0.012 0.012 52 80 0.088
LMBF10UU 4 5/8" 0 -0.009 1.125" 0 -0.013 1.5" 0 -0.20 2" 1.5" 0.25" 1.562" 0.1875" 0.297" 0.172" 0.012 0.012 79 120 0.140 
LMBF10UU 4 15.875 0 -0.009 28.575 0 -0.013 38.1 0 -0.20 50.8 38.1 6.35 39.688 4.763 7.541 4.366 0.012 0.012 79 120 0.140 
LMBF12UU 4 3/4" 0 -0.010 1.25" 0 -0.016 1.625" 0 -0.20 2.1875" 1.6875" 0.3125" 1.718" 0.2187" 0.344" 0.203" 0.015 0.015 88 140 0.190 
LMBF12UU 4 19.05 0 -0.010 31.75 0 -0.016 41.275 0 -0.20 55.563 42.863 7.938 43.66 5.556 8.731 5.159 0.015 0.015 88 140 0.190 
LMBF16UU 5 1" 0 -0.010 1.5625" 0 -0.016 2.25" 0 -0.30 2.5" 2" 0.3125" 2.031" 0.2187" 0.344" 0.203" 0.015 0.015 100 160 0.325
LMBF16UU 5 25.4 0 -0.010 39.688 0 -0.016 57.15 0 -0.30 63.5 50.8 7.938 51.594 5.556 8.731 5.159 0.015 0.015 100 160 0.325
LMBF20UU 5 1-1/4" 0 -0.012 2" 0 -0.019 2.625" 0 -0.30 3.125" 2.5" 0.375" 2.5625" 0.2812" 0.406" 0.2656" 0.02 0.02 160 280 0.665
LMBF20UU 5 31.75 0 -0.012 50.8 0 -0.019 66.675 0 -0.30 79.375 63.5 9.525 65.088 7.144 10.319 6.747 0.02 0.02 160 280 0.665
LMBF24UU 6 1-1/2" 0 -0.012 2.375" 0 -0.019 3" 0 -0.30 3.75" 3" 0.5" 3.0625" 0.344" 0.5" 0.328" 0.02 0.02 222 410 1.100 
LMBF24UU 6 38.1 0 -0.012 60.325 0 -0.019 76.2 0 -0.30 95.25 76.2 12.7 77.788 8.731 12.7 8.334 0.02 0.02 222 410 1.100 
LMBF32UU 6 2" 0 -0.012 3" 0 -0.022 4" 0 -0.30 4.375" 3.5" 0.5" 3.6875" 0.344" 0.5" 0.328" 0.025 0.025 390 810 1.760 
LMBF32UU 6 50.8 0 -0.012 76.2 0 -0.022 101.6 0 -0.30 111.125 88.9 12.7 93.662 8.731 12.7 8.334 0.025 0.025 390 810 1.760 
sin datos
Persona de contacto: Jerry Shi
Tel:86 15967166989
Correo electrónico: jnsn@jnsnbearings.com
LinkedIn: 905192736@qq.com
WhatsApp:8615967166989
Dirección:  Sexto piso, Changbang Road, Xiacheng, Hangzhou, China, 310022 
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de atención al cliente.
Derechos de autor © 2025 HangZhou Jnsn Bearing Imp.& Exp Co., Ltd. | Mapa del sitio    | política de privacidad 
Customer service
detect