loading
Producto
Rodamiento rígido de bolas
Rodamiento lineal

Mejores proveedores de rodamientos al por mayor con servicio personalizado, proveedor de rodamiento JNSN su socio ideal.

Producto
Rodamiento rígido de bolas
Rodamiento lineal

Serie LMBF-L de rodamiento lineal de brida redonda

Envíe su consulta

LMBF LMBF-LUU (Retenedor de resina) es una serie de dimensiones métrica que se usa principalmente en América. Está equipado con una brida redonda que está montada de manera estable en el anillo exterior para sujetar. Esta serie de rodamiento lineal de brida consiste en manga exterior, retención de resina, bola de acero y anillo de sello. El ensamblaje y el desmontaje son realmente simples y convenientes para el usuario.

 

Este cojinete lineal de montaje de brida redonda LMBF es relativamente similar al rodamiento lineal de brida cuadrada LMK o LMBK, excepto la forma de la brida. Además, el tipo de UU es un rodamiento lineal de tipo de brida redonda común, mientras que LUU es el alargado sobre la base del tipo UU.

 

El rodamiento lineal es un tipo de sistema de movimiento lineal a una producción de bajo costo, para viajes ilimitados utilizados con eje cilíndrico. Bola de acero con mínimo de fricción, que puede obtener una alta precisión del movimiento suave. Por lo tanto, esta serie presenta un bajo coeficiente de fricción, trabajando en silencio, alta precisión de trabajo y buena estabilidad.

 

Aplicación

El rodamiento lineal se aplica cada vez más a equipos de precisión o una industria de maquinaria especial, como equipos electrónicos, maquinaria de alimentos, maquinaria de embalaje, maquinaria médica, maquinaria de impresión, maquinaria textil, maquinaria, instrumentos, robots, máquinas herramientas, máquinas herramientas de CNC, automóviles, etc.


Modelo de rodamiento Número de pelota Dimensiones (mm) Calificación de carga básica (KN) Peso (kg)
Círculo inscrito Diámetro externo Longitud Brida Agujero para el accesorio Verticalidad de brida (MAX.)
dr. Tolerancia D Tolerancia L Tolerancia D1 K H Φ d1 d2 h Dyn.C Stat.co
LMBF04LUU 4 1/4" 0 -0.01 0.5" 0 -0.013 1.375" 0 -0.30 1.25" 1" 0.219" 0.875" 0.156" 0.25" 0.141" 0.015 0.015 33 54 0.04
LMBF04LUU 4 6.35 0 -0.01 12.7 0 -0.013 34.925 0 -0.30 31.75 25.4 5.556 22.225 3.969 6.35 3.572 0.015 0.015 33 54 0.04
LMBF06LUU 4 3/8" 0 -0.01 0.625" 0 -0.016 1.5938" 0 -0.30 1.5" 1.25" 0.25" 1.062" 0.1875" 0.297" 0.172" 0.015 0.015 36 64 0.06
LMBF06LUU 4 9.525 0 -0.01 15.875 0 -0.016 40.481 0 -0.30 38.1 31.75 6.35 26.988 4.763 7.541 4.366 0.015 0.015 36 64 0.06
LMBF08LUU 4 1/2" 0 -0.01 0.875" 0 -0.016 2.375" 0 -0.30 1.75" 1.375" 0.25" 1.312" 0.1875" 0.297" 0.172" 0.015 0.015 83 160 0.126
LMBF08LUU 4 12.7 0 -0.01 22.225 0 -0.016 60.325 0 -0.30 44.45 34.925 6.35 33.338 4.763 7.541 4.366 0.015 0.015 83 160 0.126
LMBF10LUU 4 5/8" 0 -0.01 1.125" 0 -0.016 2.8125" 0 -0.30 2" 1.5" 0.25" 1.562" 0.1875" 0.297" 0.172" 0.015 0.015 125 240 0.215
LMBF10LUU 4 15.875 0 -0.01 28.575 0 -0.016 71.438 0 -0.30 50.8 38.1 6.35 39.688 4.763 7.541 4.366 0.015 0.015 125 240 0.215
LMBF12LUU 4 3/4" 0 -0.012 1.25" 0 -0.019 3.0937" 0 -0.30 2.1875" 1.6875" 0.3125" 1.718" 0.2187" 0.344" 0.203" 0.02 0.02 140 280 0.28
LMBF12LUU 4 19.05 0 -0.012 31.75 0 -0.019 78.581 0 -0.30 55.563 42.863 7.938 43.66 5.556 8.731 5.159 0.02 0.02 140 280 0.28
LMBF16LUU 5 1" 0 -0.012 1.5625" 0 -0.019 4.2813" 0 -0.40 2.5" 2" 0.3125" 2.031" 0.2187" 0.344" 0.203" 0.02 0.02 160 320 0.515
LMBF16LUU 5 25.4 0 -0.012 39.688 0 -0.019 108.744 0 -0.40 63.5 50.8 7.938 51.594 5.556 8.731 5.159 0.02 0.02 160 320 0.515
LMBF20LUU 5 1-1/4" 0 -0.016 2" 0 -0.022 5" 0 -0.40 3.125" 2.5" 0.375" 2.5625" 0.2812" 0.406" 0.2656" 0.025 0.025 225 560 1.02
LMBF20LUU 5 31.75 0 -0.016 50.8 0 -0.022 127 0 -0.40 79.375 63.5 9.525 65.088 7.144 10.319 6.747 0.025 0.025 225 560 1.02
LMBF24LUU 6 1-1/2" 0 -0.016 2.375" 0 -0.022 5.6875" 0 -0.40 3.75" 3" 0.5" 3.0625" 0.344" 0.5" 0.328" 0.025 0.025 350 820 1.63
LMBF24LUU 6 38.1 0 -0.016 60.325 0 -0.022 144.463 0 -0.40 95.25 76.2 12.7 77.788 8.731 12.7 8.334 0.025 0.025 350 820 1.63
LMBF32LUU 6 2" 0 -0.016 3" 0 -0.025 7.75" 0 -0.40 4.375" 3.5" 0.5" 3.6875" 0.344" 0.5" 0.328" 0.03 0.03 620 1622 2.8
LMBF32LUU 6 50.8 0 -0.016 76.2 0 -0.025 196.85 0 -0.40 111.125 88.9 12.7 93.662 8.731 12.7 8.334 0.03 0.03 620 1622 2.8


sin datos
Persona de contacto: Jerry Shi
Tel:86 15967166989
Correo electrónico: jnsn@jnsnbearings.com
LinkedIn: 905192736@qq.com
WhatsApp:8615967166989
Dirección:  Sexto piso, Changbang Road, Xiacheng, Hangzhou, China, 310022 
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de atención al cliente.
Derechos de autor © 2025 HangZhou Jnsn Bearing Imp.& Exp Co., Ltd. | Mapa del sitio    | política de privacidad 
Customer service
detect