loading
Продукт
Радиальный шарикоподшипник
Линейный подшипник

Лучшие оптовые поставщики подшипника с пользовательским обслуживанием, поставщик подшипника JNSN ваш идеальный партнер.

Продукт
Радиальный шарикоподшипник
Линейный подшипник

Стандартный ролик в стиле NA

Отправьте запрос

Эта серия из обработанного ролика в клетке в клетке типа сочетает в себе внешнее кольцо с воротником со специальной легкой жесткой клеткой и иглой. Во время работы игловые ролики определяются именно клеткой, и получается идеальное распределение нагрузки.

 

Игольчатые подшипники NA серии с ребрами готовы к установке. Для серии NA, внешнее кольцо и игольчатое ролик и клетка образуют самостоятельный блок. Иглетный ролик и клетка в сборе руководствуются ребрами на внешнем кольце. Подшипники доступны с внутренним кольцом или без него, в одной или двойной строке, открытых или запечатанных версиях. Подшипники без внутреннего кольца очень подходят для подшипников с особенно компактными радиальными размерами, если гоночная трасса вала может быть закаленной и измельченной. Подшипники с внутренним кольцом используются, если вал не может быть настроен в качестве гоночной трассы.

 

Следовательно, физический роликовый подшипник игол для обороты может соответствовать требованиям легкого веса, небольшого пространственного занятия и большой мощности передачи. Сплошные подшипники иглы имеют небольшой объем и высокую грузоподъемность.

 

Применение

Подшипники иглы подходят для многих применений, таких как автоматические коробки передач, механические передачи, автомобильные аксессуары, электроинструменты, механические насосы, промышленные машины и т. Д.


Модель подшипника Размеры (мм) Базовый рейтинг нагрузки (кН) Ограничивающая скорость (оборотная часть) Вес (кг)
г F D Dyn.C. Stat.co Масло
NA4822 110 120 140 74.8 168 2640 1.110 
NA4824 120 130 150 79.6 186.4 2480 1.170 
NA4826 130 145 170 94.4 244 2240 1.820 
NA4828 140 155 175 96.8 252 2080 1.600 
NA4830 150 165 190 121.6 312 1920 2.720 
NA4832 160 175 200 128 340 1840 2.900 
NA4834 170 185 215 148 396 1760 3.990 
NA4836 180 195 225 156 432 1680 4.190 
NA4838 190 210 240 181.6 544 1520 5.620 
NA4840 200 220 250 184.8 564 1440 5.840 
NA4844 220 240 270 193.6 616 1360 6.370 
NA4848 240 265 300 288 864 1200 10.000 
NA4852 260 285 320 300 928 1120 10.800 
NA4856 280 305 350 364 1040 1040 15.500 
NA4860 300 330 380 500 1416 960 22.000 
NA4864 320 350 400 512 1480 880 23.200 
NA4868 340 370 420 524 1552 880 24.100 
NA4872 360 390 440 532 1616 800 25.700 
NA4876 380 415 480 800 2272 760 44.500 
NA495 5 7 13 2.24 2.02 27200 0.007 
NA496 6 8 15 3.14 2.62 25600 0.009 
NA497 7 9 17 3.44 2.77 24000 0.011 
NA498 8 10 19 4.71 3.82 22400 0.015 
NA499 9 12 20 5.02 4.79 20800 0.017 
NA4900 10 14 22 6.88 7.36 19200 0.024 
NA4901 12 16 24 7.64 8.72 18400 0.265 
NA4902 15 20 28 8.24 10.24 16000 0.036 
NA4903 17 22 30 8.96 11.68 14400 0.037 
NA4904 20 25 37 17.04 20.4 12800 0.074 
NA49/22 22 28 39 18.56 23.44 11200 0.080 
NA4905 25 30 42 19.2 25.2 10400 0.088 
NA49/28 28 32 45 19.84 26.8 10400 0.098 
NA4906 30 35 47 20.4 28.4 8800 0.101 
NA49/32 32 40 52 25.2 38 8000 0.157 
NA4907 35 42 55 25.6 40 7600 0.171 
NA4908 40 48 62 34.8 53.2 6800 0.232 
NA4909 45 52 68 36.8 58.4 6000 0.232 
NA4910 50 58 72 38.4 64 5600 0.276 
NA4911 55 63 80 46.8 79.6 5200 0.396 
NA4912 60 68 85 49.2 86.4 4800 0.427 
NA4913 65 72 90 50 89.6 4400 0.454 
NA4914 70 80 100 68.4 124.8 4000 0.727 
NA4915 75 85 105 69.6 129.6 3760 0.776 
NA4916 80 90 110 72.4 139.2 3520 0.820 
NA4917 85 100 120 89.6 189.6 3200 1.240 
NA4918 90 105 125 92.8 201.6 3040 1.310 
NA4919 95 110 130 94.4. 208 2880 1.360 
NA4920 100 115 140 101.6 208 2800 1.930 
NA4922 110 125 150 104.8 223.2 2560 2.080 
NA4924 120 135 165 144 304 2400 2.840 
NA4926 130 150 180 161.6 364 2160 3.900 
NA4928 140 160 190 167.2 388 2000 4.050 
NA4930 150 170 210 208.8 488 1920 6.380 
NA4932 160 180 220 216 520 1760 6.750 
NA4934 170 190 230 223.2 552 1680 7.110 
NA4936 180 205 250 300 712 1600 10.200 
NA4938 190 215 260 312 756 1520 10.700 
NA4940 200 225 280 404 944 1440 15.400 
NA4944 220 245 300 420 1016 1280 16.700 
NA4948 240 265 320 432 1080 1200 18.000 
NA4952 260 290 360 644 1520 1120 31.100 
NA4956 280 310 380 668 1624 1040 33.100 
NA4960 300 340 420 864 2112 960 51.400 
NA4964 320 360 440 896 2256 880 54.400 
NA4968 340 380 460 928 2400 880 57.300 
NA4972 360 400 480 960 2560 800 60.200 
NA4976 380 430 520 1120 3000 760 90.300 
NA4980 400 450 540 1160 3200 720 94.400 
NA4984 420 470 560 1200 3400 680 98.500 
NA4988 440 490 600 1400 3680 640 131.000 
NA5902 15 20 28 11.28 15.3 16000 0.052 
NA5903 17 22 30 12.16 17.36 14400 0.056 
NA5904 20 25 37 22.72 29.6 12800 0.115 
NA59/22 22 28 39 21.12 30 11200 0.134 
NA5905 25 30 42 24.4 34.4 10400 0.139 
NA59/28 28 32 45 25.6 36.4 10400 0.142 
NA5906 30 35 47 26 38.8 8800 0.152 
NA59/32 32 40 52 30.4 48.8 8000 0.241 
NA5907 35 42 55 31.2 51.6 7600 0.256 
NA5908 40 48 62 42.4 74 6800 0.348 
NA5909 45 52 68 44.8 80.8 6000 0.396 
NA5910 50 58 72 46.4 88 5600 0.498 
NA5911 55 63 80 61.2 112 5200 0.559 
NA5912 60 68 85 64.4 122.4 4800 0.614 
NA5913 65 72 90 67.2 132 4400 0.655 
NA5914 70 80 100 82.4 149.6 4000 1.060 
NA5915 75 85 105 87.2 164 3760 1.130 
NA5916 80 90 110 92 178.4 3520 1.150 
NA5917 85 100 120 109.6 232 3200 1.760 
NA5918 90 105 125 114.4 248 3040 1.840 
NA5919 95 110 130 119.2 268 2880 1.980 
NA5920 100 115 140 145.6 316 2800 2.850 
NA5922 110 125 150 154.4 352 2560 2.980 
NA5924 120 135 165 196 420 2400 3.920 
NA5926 130 150 180 235.2 548 2160 5.600 
NA5928 140 160 190 248 604 2000 6.180 
NA6901 12 16 24 12.3 16,0 18400 0.046 
NA6902 15 20 28 14.1 20.24 16000 0.064 
NA6903 17 22 30 14.56 21.76 14400 0.069 
NA6904 20 25 371 29.2 40.4 12800 0.141 
NA69/22 22 28 39 32 46.8 11200 0.154 
NA6905 25 30 42 33.2 50.4 10400 0.162 
NA69/28 28 32 451 34.4 53.6 10400 0.179 
NA6906 30 35 471 34 54 8800 0.185 
NA69/32 32 40 52 38 65.6 8000 0.286 
NA6907 35 42 55 39.2 69.2 7600 0.310 
NA6908 40 48 62 53.6 92.8 6800 0.426 
NA6909 45 52 68 56.4 101.6 6000 0.437 
NA6910 50 58 72 59.2 111.2 5600 0.529 
NA6911 55 63 80 75.2 146.4 5200 0.726 
NA6912 60 68 85 76.4 152.8 4800 0.758 
NA6913 65 72 90 77.6 158.4 4400 0.779 
NA6914 70 80 100 104 213.6 4000 1.340 
NA6915 75 85 105 105.6 221.6 3760 1.450 
NA6916 80 90 110 109.6 238.4 3520 1.530 
NA6917 85 100 120 135.2 320 3200 2.250 
NA6918 90 105 125 140 340 3040 2.440 
NA6919 95 110 130 141.6 352 2880 2.630 
NA1012 12 17.6 28 8.8 13.2 17300 0.050 
NA1015 15 20.8 32 9.92 15.6 14650 0.062 
NA1017 17 23.9 35 10.96 18 12750 0.073 
NA1020 20 28.7 42 15.44 26.8 10600 0.130 
NA1025 25 33.5 47 17.2 31.2 8900 0.151 
NA1030 30 38.2 52 18.8 35.6 8000 0.167 
NA1035 35 44 58 20.8 40.8 6900 0.204 
NA1040 40 49.7 65 22.8 46.4 6100 0.254 
NA1045 45 55.4 72 24.4 52 5550 0.306 
NA1050 50 62.1 80 26.4 58.4 4900 0.418 
NA1055 55 68.8 85 28.4 64 4400 0.453 
NA1060 60 72.6 90 29.6 68 4200 0.485 
NA1065 65 78.3 95 33.2 77.6 3950 0.536 
NA1070 70 83.1 100 34.4 82.4 3600 0.567 
NA1075 75 88 110 51.2 124 3450 0.882 
NA1080 80 96 115 54 130 3200 0.920 
NA2015 15 22.1 35 18.8 30 13800 0.117 
NA2020 20 28.7 42 22.8 39.2 10600 0.160 
NA2025 25 33.5 47 26.4 48 8900 0.187 
NA22025 25 33.5 47 41.6 75.2 8900 0.259 
NA2030 30 38.2 52 27.6 52.8 8000 0.213 
NA22030 30 38.2 52 45.6 86.4 8000 0.293 
NA2035 35 44 58 30.4 60 6900 0.253 
NA22035 35 44 58 50.4 99,2 6900 0.352 
NA2040 40 49.7 65 33.2 68 6100 0.315 
NA22040 40 49.7 65 54.4 112 6100 0.434 
NA2045 45 55.4 72 36 76 5500 0.381 
NA2050 50 62.1 80 51.2 113.6 4900 0.603 
NA2055 55 68.8 85 55.2 125.6 4400 0.649 
NA2060 60 72.6 90 57.6 132 4200 0.695 
NA2065 65 78.3 95 62.4 147.2 3950 0.757 
NA2070 70 83.1 100 64.8 156 3600 0.805 
NA2075 75 88 110 83.2 202.4 3450 1.177 
NA2080 80 96 115 88 222 3200 1.239 
NA2085 85 99.5 120 89.6 242 3050 1.302 
NA2090 90 104.7 125 93.6 254 2900 1.368 
NA2095 95 109.1 130 96 263 2800 1.430 
NA2100 100 114.7 135 99.2 277 2650 1.497 
NA2105 105 119.2 140 102.4 287 2560 1.556 
NA2110 110 124.7 145 105.6 295 2400 1.720 
NA2115 115 132.5 155 109.6 306 2350 2.100 
NA2120 120 137 160 112.8 315 2250 2.167 
NA2125 125 143.5 165 116 324 2200 2.240 
NA2130 130 148 170 118.4 334 2000 2.325 
NA2140 140 158 180 124 346 1950 2.643 
NA2150 150 170.5 195 131.2 356 1760 3.230 
NA2160 160 179.3 205 136 376 1700 3.400 
NA2170 170 193.8 220 184.8 387 1600 4.770 
NA2180 180 202.6 230 191.2 396 1550 5.010 
NA3030 30 44 62 51.2 100 6900 0.497 
NA3035 35 49.7 72 72 146.4 6100 0.815 
NA3040 40 55.4 80 77.6 163.2 5500 0.993 
NA3045 45 62.1 85 84 184 4900 1.132 
NA3050 50 68.8 90 90.4 204 4400 1.220 
NA3055 55 72.6 95 93.6 214.4 4200 1.307 
NA3060 60 78.3 100 98.4 232 3950 1.393 
NA3065 65 83.1 105 103.2 246.4 3600 1.488 
NA3070 70 88 110 107.2 260 3450 1.568 
NA3075 75 96 120 113.6 284 3200 1.923 
NA3080 80 99.5 125 116 294 3050 2.025 
NA3085 85 104.7 130 120 312 2900 2.117 
NA3090 90 109.1 135 147.2 334 2800 2.512 
NA3095 95 114.7 140 152 356 2650 2.626 
NA3100 100 119.2 145 156 376 2560 2.735 
NA3105 105 124.7 150 161.6 387 2400 2.987 
NA3110 110 132.5 160 168 395 2350 3.532 
NA3115 115 137 165 172 412 2250 3.660 
NA3120 120 143.5 170 177.6 432 2200 3.792 
NA3125 125 152.8 185 180.8 443 2000 5.620 
NA3130 130 158 190 218.4 465 1950 5.815 
NA3140 140 170.5 205 229.6 487 1760 6.840 
NA3150 150 179.3 215 238.4 507 1700 7.230 
NA3160 160 193.8 230 286.4 523 1600 9.070 
NA3170 170 202.6 245 295.2 576 1550 10.420 
NA3180 180 216 255 308.8 588 1450 10.940 


нет данных
Контактный человек: Джерри Ши
Тел:86 15967166989
Электронная почта: jnsn@jnsnbearings.com
LinkedIn: 905192736@qq.com
Ватсап: +8615967166989
Адрес:  Шестой этаж, Чанбанг -роуд, Сячэн, Ханчжоу, Китай, 310022 
Если у вас возникли вопросы о наших продуктах или услугах, обращайтесь в службу поддержки клиентов.
Авторские права © 2025 HangZhou Jnsn Bearing Imp& Exp Co., Ltd. | Карта сайта    | политика конфиденциальности 
Customer service
detect