NH-type cylindrical roller bearings consist of the NJ-type cylindrical roller bearings and HJ-type L-shaped thrust collars. Comparing to NUP type with short flange ring and non-locating loose flange, type NH can take the advantage of the whole inner ring width of NJ to match with axes tightly. Moreover, the mounting and dismounting for NH type bearing is more convenient.
NH type of bearings can limit axial displacement in double directions of the housing relative to the shaft. Therefore, it is suitable for using as a fixed end bearing.
Regarding to the cages, pressed steel or machined brass cages are generally used, but sometimes molded polyamide cages are also used.
Advantages of Cylindrical Roller Bearing:
1. The roller and raceway for the line contact or offline contact, radial bearing capacity is large, apply to under heavy load and impact load.
2. The friction coefficient is small, suitable for high speed, the limit speed close to the deep groove ball bearings.
3. On the shaft or hole of the processing and the demand is higher, bearing outer axis relative deflection after installation to be kept under strict control, so as not to cause contact stress concentration.
4. The inner ring or outer ring separable, easy to install and disassemble.
Application
The cylindrical roller bearings are widely used in large and medium-sized motor, locomotives, spindle, internal combustion engines, generators, gas turbines, reducer, rolling mill, vibrating screen and lifting transportation machinery, etc.
Bearing Model | Ring | Dimensions(mm) | Basic Load Rating(kN) | Speed ratings(r/min) | Weight(Kg) | ||||||
d | Fw | D | B | Dyn.C | Stat.Co | Grease | Oil | HJ | NH | ||
NH202 | HJ202 | 15 | 19 | 35 | 11 | 12.70 | 10.40 | 19000 | 22000 | 0.005 | 0.053 |
NH302 | HJ302 | 15 | 21 | 42 | 13 | 19.40 | 15.30 | 16000 | 19000 | 0.008 | 0.096 |
NH203 | HJ203 | 17 | 22 | 40 | 12 | 17.60 | 14.60 | 17000 | 20000 | 0.009 | 0.078 |
NH2203 | HJ2203 | 17 | 22 | 40 | 16 | 24.00 | 22.00 | 16000 | 18500 | 0.012 | 0.104 |
NH303 | HJ303 | 17 | 24 | 47 | 14 | 25.50 | 21.20 | 14000 | 17000 | 0.011 | 0.131 |
NH204 | HJ204 | 20 | 27 | 47 | 14 | 25.70 | 22.60 | 15000 | 18000 | 0.012 | 0.124 |
NH2204 | HJ2204 | 20 | 27 | 47 | 18 | 30.60 | 28.30 | 13000 | 18000 | 0.012 | 0.158 |
NH304 | HJ304 | 20 | 28 | 52 | 15 | 31.50 | 26.90 | 12000 | 16000 | 0.017 | 0.170 |
NH2304 | HJ2304 | 20 | 28 | 52 | 21 | 42.00 | 38.80 | 11000 | 16000 | 0.018 | 0.233 |
NH205 | HJ205 | 25 | 32 | 52 | 15 | 29.30 | 27.70 | 13000 | 15000 | 0.014 | 0.152 |
NH2205 | HJ2205 | 25 | 32 | 52 | 18 | 34.90 | 34.60 | 12000 | 15000 | 0.014 | 0.180 |
NH305 | HJ305 | 25 | 34 | 62 | 17 | 41.60 | 37.40 | 10000 | 14000 | 0.025 | 0.268 |
NH2305 | HJ2305 | 25 | 34 | 82 | 24 | 57.00 | 56.10 | 9100 | 14000 | 0.026 | 0.376 |
NH206 | HJ206 | 30 | 38 | 62 | 16 | 39.10 | 37.40 | 11000 | 13000 | 0.025 | 0.234 |
NH2206 | HJ2206 | 30 | 38 | 82 | 20 | 48.90 | 49.80 | 9700 | 13000 | 0.025 | 0.287 |
NH306 | HJ306 | 30 | 41 | 72 | 19 | 53.10 | 50.20 | 8700 | 12000 | 0.042 | 0.403 |
NH2306 | HJ2306 | 30 | 41 | 72 | 27 | 74.60 | 77.60 | 7800 | 12000 | 0.043 | 0.577 |
NH406 | HJ406 | 30 | 45 | 90 | 23 | 62.80 | 55.00 | 7600 | 10000 | 0.080 | 0.833 |
NH207 | HJ207 | 35 | 44 | 72 | 17 | 50.20 | 50.20 | 9300 | 11000 | 0.033 | 0.339 |
NH2207 | HJ2207 | 35 | 44 | 72 | 23 | 61.60 | 65.30 | 8300 | 11000 | 0.035 | 0.439 |
NH307 | HJ307 | 35 | 46 | 80 | 21 | 66.60 | 65.40 | 7700 | 10000 | 0.060 | 0.542 |
NH2307 | HJ2307 | 35 | 46 | 80 | 31 | 93.10 | 101.00 | 6900 | 10000 | 0.062 | 0.791 |
NH407 | HJ407 | 35 | 53 | 100 | 25 | 75.20 | 68.90 | 6600 | 8800 | 0.120 | 1.140 |
NH208 | HJ208 | 40 | 50 | 8U | 18 | 55.70 | 55.40 | 8300 | 9900 | 0.049 | 0.433 |
NH2208 | HJ2208 | 40 | 50 | 80 | 23 | 72.30 | 77.60 | 7400 | 9900 | 0.050 | 0.540 |
NH308 | HJ308 | 40 | 52 | 90 | 23 | 83.10 | 81.50 | 6800 | 9100 | 0.088 | 0.752 |
NH2308 | HJ2308 | 40 | 52 | 90 | 33 | 114.00 | 122.00 | 6100 | 9100 | 0.091 | 1.053 |
NH408 | HJ408 | 40 | 58 | 110 | 27 | 97.10 | 89.10 | 6000 | 8000 | 0.140 | 1.440 |
NH209 | HJ209 | 45 | 55 | 85 | 19 | 63.10 | 66.40 | 7600 | 9200 | 0.055 | 0.494 |
NH2209 | HJ2209 | 45 | 55 | 85 | 23 | 76.10 | 84.60 | 6900 | 9200 | 0.055 | 0.591 |
NH309 | HJ309 | 45 | 59 | 100 | 25 | 97.40 | 98.30 | 6100 | 8200 | 0.110 | 1.019 |
NH2309 | HJ2309 | 45 | 59 | 100 | 36 | 137.00 | 153.00 | 5400 | 8200 | 0.113 | 1.433 |
NH409 | HJ409 | 45 | 65 | 120 | 29 | 115.00 | 112.00 | 5400 | 7200 | 0.175 | 1.815 |
NH210 | HJ210 | 50 | 60 | 9U | 20 | 66.10 | 71.90 | 7100 | 8500 | 0.061 | 0.558 |
NH2210 | HJ2210 | 50 | 60 | 90 | 23 | 79.70 | 91.50 | 6400 | 8500 | 0.061 | 0.641 |
NH310 | HJ310 | 50 | 65 | 110 | 27 | 110.00 | 113.00 | 5500 | 7400 | 0.151 | 1.301 |
NH2310 | HJ2310 | 50 | 65 | 110 | 40 | 163.00 | 187.00 | 4900 | 7400 | 0.155 | 1.915 |
NH410 | HJ410 | 50 | 71 | 130 | 31 | 139.00 | 136.00 | 4900 | 6600 | 0.230 | 2.240 |
NH211 | HJ211 | 55 | 66 | 100 | 21 | 86.40 | 98.70 | 6400 | 7700 | 0.087 | 0.737 |
NH2211 | HJ2211 | 55 | 66 | 100 | 25 | 101.00 | 122.00 | 5800 | 7700 | 0.088 | 0.894 |
NH311 | HJ311 | 55 | 71 | 120 | 29 | 137.00 | 143.00 | 5100 | 6700 | 0.195 | 1.695 |
NH2311 | HJ2311 | 55 | 71 | 120 | 43 | 201.00 | 233.00 | 4500 | 6700 | 0.200 | 2.450 |
NH411 | HJ411 | 55 | 77 | 140 | 33 | 142.00 | 138.00 | 4600 | 6100 | 0.290 | 2.800 |
NH212 | HJ212 | 60 | 72 | 110 | 22 | 97.70 | 107.00 | 5800 | 6900 | 0.108 | 0.938 |
NH2212 | HJ2212 | 60 | 72 | 110 | 28 | 131.00 | 157.00 | 5200 | 6900 | 0.108 | 1.198 |
NH312 | HJ312 | 60 | 77 | 130 | 31 | 150.00 | 157.00 | 4600 | 6200 | 0.231 | 2.101 |
NH2312 | HJ2312 | 60 | 77 | 130 | 46 | 223.00 | 262.00 | 4100 | 6200 | 0.237 | 3.047 |
NH412 | HJ412 | 60 | 83 | 150 | 35 | 178.00 | 184.00 | 4200 | 5700 | 0.340 | 3.360 |
NH213 | HJ213 | 65 | 79 | 120 | 23 | 108.00 | 119.00 | 5300 | 6400 | 0.129 | 1.179 |
NH2213 | HJ2213 | 65 | 79 | 120 | 31 | 149.00 | 181.00 | 4800 | 6400 | 0.131 | 1.581 |
NH313 | HJ313 | 65 | 83 | 140 | 33 | 181.00 | 191.00 | 4300 | 5700 | 0.288 | 2.598 |
NH2313 | HJ2313 | 65 | 83 | 140 | 48 | 251.00 | 287.00 | 3800 | 5700 | 0.298 | 3.658 |
NH413 | HJ413 | 65 | 89 | 160 | 37 | 198.00 | 203.00 | 4000 | 5300 | 0.420 | 4.000 |
NH214 | HJ214 | 70 | 84 | 125 | 24 | 119.00 | 137.00 | 5000 | 6000 | 0.157 | 1.317 |
NH2214 | HJ2214 | 70 | 84 | 125 | 31 | 156.00 | 194.00 | 4500 | 6000 | 0.158 | 1.688 |
NH314 | HJ314 | 70 | 89 | 150 | 35 | 205.00 | 222.00 | 4000 | 5300 | 0.330 | 3.140 |
NH2314 | HJ2314 | 70 | 89 | 150 | 51 | 275.00 | 323.00 | 3600 | 5300 | 0.345 | 4.425 |
NH414 | HJ414 | 70 | 100 | 180 | 42 | 246.00 | 257.00 | 3500 | 4700 | 0.605 | 5.865 |
NH215 | HJ215 | 75 | 89 | 130 | 25 | 130.00 | 156.00 | 4800 | 5700 | 0.166 | 1.456 |
NH2215 | HJ2215 | 75 | 89 | 130 | 31 | 162.00 | 207.00 | 4300 | 5700 | 0.167 | 1.777 |
NH315 | HJ315 | 75 | 95 | 160 | 37 | 240.00 | 263.00 | 3700 | 5000 | 0.410 | 3.780 |
NH2315 | HJ2315 | 75 | 95 | ‘Mj | 55 | 329.00 | 395.00 | 3300 | 5000 | 0.430 | 5.430 |
NH415 | HJ415 | 75 | 105 | 190 | 45 | 265.00 | 274.00 | 3300 | 4400 | 0.710 | 6.960 |
NH216 | HJ216 | 80 | 95 | 140 | 26 | 139.00 | 167.00 | 4400 | 5300 | 0.222 | 1.782 |
NH2216 | HJ2216 | 80 | 95 | ‘.40 | 33 | 186.00 | 243.00 | 4000 | 5300 | 0.222 | 2.252 |
NH316 | HJ316 | 80 | 101 | 170 | 39 | 259.00 | 282.00 | 3500 | 4700 | 0.460 | 4.460 |
NH2316 | HJ2316 | 80 | 101 | 170 | 58 | 361.00 | 431.00 | 3100 | 4700 | 0.480 | 6.430 |
NH416 | HJ416 | 80 | 110 | 200 | 48 | 302.00 | 315.00 | 3100 | 4200 | 0.780 | 8.060 |
NH217 | HJ217 | 85 | 101 | 150 | 28 | 167.00 | 199.00 | 4200 | 5000 | 0.250 | 2.190 |
NH2217 | HJ2217 | 85 | 101 | “50 | 36 | 218.00 | 279.00 | 3700 | 5000 | 0.252 | 2.782 |
NH317 | HJ317 | 85 | 108 | 180 | 41 | 291.00 | 330.00 | 3300 | 4400 | 0.575 | 5.375 |
NH2317 | HJ2317 | 85 | 108 | 180 | 60 | 394.00 | 485.00 | 2900 | 4400 | 0.595 | 7.575 |
NH417 | HJ417 | 85 | 113 | 210 | 52 | 340.00 | 350.00 | 3000 | 4000 | 0.880 | 9.560 |
NH218 | HJ218 | 90 | 107 | 180 | 30 | 182.00 | 217.00 | 3900 | 4700 | 0.320 | 2.700 |
NH2218 | HJ2218 | 90 | 107 | 160 | 40 | 242.00 | 314.00 | 3500 | 4700 | 0.325 | 3.535 |
NH318 | HJ318 | 90 | 114 | 190 | 43 | 316.00 | 355.00 | 3100 | 4100 | 0.630 | 6.100 |
NH2318 | HJ2318 | 90 | 114 | 190 | 64 | 437.00 | 534.00 | 2800 | 4100 | 0.660 | 8.780 |
NH418 | HJ418 | 90 | 124 | 225 | 54 | 374.00 | 400.00 | 2800 | 3700 | 1.050 | 11.350 |
NH219 | HJ219 | 95 | 113 | 170 | 32 | 221.00 | 265.00 | 3700 | 4400 | 0.355 | 3.275 |
NH2219 | HJ2219 | 95 | 113 | 170 | 43 | 287.00 | 371.00 | 3300 | 4400 | 0.365 | 4.295 |
NH319 | HJ319 | 95 | 122 | 200 | 45 | 334.00 | 387.00 | 2900 | 3900 | 0.785 | 7.205 |
NH2319 | HJ2319 | 95 | 122 | 67 | 394.00 | 496.00 | 2600 | 4000 | 0.760 | 10.150 | |
NH419 | HJ419 | 95 | 134 | 240 | 55 | 410.00 | 444.00 | 2600 | 3400 | 1.300 | 14.900 |
NH220 | HJ220 | 100 | 119 | 180 | 34 | 250.00 | 306.00 | 3500 | 4200 | 0.435 | 3.955 |
NH2220 | HJ2220 | 100 | 119 | 180 | 46 | 334.00 | 444.00 | 3100 | 4200 | 0.450 | 5.270 |
NH320 | HJ320 | 100 | 128 | 215 | 47 | 379.00 | 424.00 | 2700 | 3600 | 0.890 | 8.640 |
NH2320 | HJ2320 | 100 | 128 | 215 | 73 | 570.00 | 717.00 | 2400 | 3600 | 0.920 | 13.020 |
NH420 | HJ420 | 100 | 139 | 250 | 58 | 458.00 | 498.00 | 2500 | 3300 | 1.500 | 15.500 |
NH221 | HJ221 | 105 | 126 | 190 | 36 | 201.00 | 241.00 | 3300 | 3900 | 0.510 | 4.510 |
NH321 | HJ321 | 105 | 133 | 225 | 49 | 440.00 | 500.00 | 2600 | 3500 | 0.970 | 9.730 |
NH421 | HJ421 | 105 | 145 | 260 | 60 | 471.00 | 510.00 | 2400 | 3100 | 1.650 | 20.750 |
NH222 | HJ222 | 110 | 133 | 200 | 38 | 293.00 | 365.00 | 3100 | 3700 | 0.620 | 5.520 |
NH2222 | HJ2222 | 110 | 133 | 200 | 53 | 384.00 | 517.00 | 2800 | 3700 | 0.645 | 7.575 |
NH322 | HJ322 | 110 | 143 | 240 | 50 | 451.00 | 525.00 | 2400 | 3200 | 1.210 | 11.910 |
NH2322 | HJ2322 | 110 | 143 | 240 | 80 | 680.00 | 880.00 | 2200 | 3200 | 1.270 | 20.070 |
NH422 | HJ422 | 110 | 155 | 280 | 65 | 550.00 | 621.00 | 2200 | 2900 | 2.100 | 22.000 |
NH224 | HJ224 | 120 | 144 | 215 | 40 | 336.00 | 421.00 | 2800 | 3400 | 0.710 | 6.560 |
NH2224 | HJ2224 | 120 | 144 | 215 | 58 | 452.00 | 619.00 | 2600 | 3400 | 0.745 | 9.305 |
NH324 | HJ324 | 120 | 154 | 280 | 55 | 528.00 | 610.00 | 2200 | 3000 | 1.410 | 14.810 |
NH2324 | HJ2324 | 120 | 154 | 280 | 86 | 793.00 | 1030.00 | 2000 | 3000 | 1.460 | 24.560 |
NH424 | HJ424 | 120 | 170 | 310 | 72 | 690.00 | 770.00 | 1900 | 2600 | 2.600 | 30.600 |
NH226 | HJ226 | 130 | 154 | 230 | 40 | 364.00 | 453.00 | 2600 | 3200 | 0.790 | 7.390 |
NH2226 | HJ2226 | 130 | 154 | 230 | 64 | 530.00 | 737.00 | 2400 | 3200 | 0.840 | 12.040 |
NH326 | HJ326 | 130 | 167 | 280 | 58 | 616.00 | 736.00 | 2000 | 2700 | 1.650 | 18.350 |
NH2326 | HJ2326 | 130 | 167 | 280 | 53 | 920.00 | 1230.00 | 1800 | 2700 | 1.730 | 30.830 |
NH426 | HJ426 | 130 | 185 | 340 | 78 | 771.00 | 876.00 | 1800 | 2300 | 3.300 | 39.400 |
NH228 | HJ228 | 140 | 169 | 250 | 42 | 392.00 | 514.00 | 2400 | 2900 | 0.990 | 9.490 |
NH2228 | HJ2228 | 140 | 169 | 250 | 68 | 572.00 | 835.00 | 2200 | 2900 | 1.070 | 15.370 |
NH328 | HJ328 | 140 | 180 | 300 | 62 | 663.00 | 797.00 | 1900 | 2500 | 2.040 | 22.440 |
NH2328 | HJ2328 | 140 | 180 | 300 | 102 | 1020.00 | 1380.00 | 1700 | 2500 | 2.140 | 38.940 |
NH428 | HJ428 | 140 | 198 | 360 | 82 | 874.00 | 1020.00 | 1600 | 2200 | 3.750 | 50.550 |
NH230 | HJ230 | 150 | 182 | 270 | 45 | 448.00 | 594.00 | 2200 | 2600 | 1.260 | 11.960 |
NH2230 | HJ2230 | 150 | 182 | 270 | 73 | 662.00 | 982.00 | 2000 | 2600 | 1.350 | 20.050 |
NH330 | HJ330 | 150 | 193 | 320 | 65 | 757.00 | 922.00 | 1700 | 2300 | 2.350 | 29.350 |
NH2330 | HJ2330 | 150 | 193 | 320 | 108 | 1180.00 | 1600.00 | 1500 | 2300 | 2.480 | 47.180 |
NH430 | HJ430 | 150 | 213 | 380 | 85 | 930.00 | 1120.00 | 1500 | 2000 | 4.700 | 58.000 |
NH232 | HJ232 | 160 | 195 | 290 | 48 | 498.00 | 666.00 | 2000 | 2400 | 1.480 | 16.280 |
NH2232 | HJ2232 | 160 | 193 | 80 | 809.00 | 1190.00 | 1800 | 2400 | 1.550 | 25.150 | |
NH332 | HJ332 | 160 | 204 | 340 | 68 | 857.00 | 1050.00 | 1600 | 2100 | 2.590 | 34.590 |
NH2332 | HJ2332 | 160 | 204 | 340 | 114 | 1310.00 | 1820.00 | 1400 | 2100 | 2.760 | 55.860 |
NH1034 | HJ1034 | 170 | 193 | 260 | 42 | 276.00 | 400.00 | 2400 | 2800 | 0.940 | 8.840 |
NH234 | HJ234 | 170 | 207 | 310 | 52 | 603.00 | 802.00 | 1900 | 2200 | 1.700 | 20.300 |
NH2234 | HJ2234 | 170 | 205 | 310 | 86 | 967.00 | 1410.00 | 1700 | 2200 | 1.790 | 30.990 |
NH2334 | HJ2334 | 170 | 220 | 360 | 120 | 1220.00 | 1750.00 | 1300 | 2000 | 3.850 | 66.450 |
NH334 | HJ334 | 170 | 218 | 361 | 73 | 809.00 | 1010.00 | 1500 | 2000 | 3.250 | 41.850 |
NH1036 | HJ1036 | 180 | 205 | 280 | 46 | 356.00 | 503.00 | 2200 | 2600 | 1.200 | 11.700 |
NH236 | HJ236 | 180 | 217 | 320 | 52 | 626.00 | 852.00 | 1800 | 2100 | 1.790 | 21.090 |
NH2236 | HJ2236 | 180 | 215 | 320 | 86 | 1010.00 | 1510.00 | 1600 | 2100 | 1.880 | 32.280 |
NH336 | HJ336 | 180 | 231 | 380 | 75 | 917.00 | 1150.00 | 1400 | 1900 | 3.850 | 46.450 |
NH2336 | HJ2336 | 180 | 232 | 380 | 126 | 1350.00 | 1940.00 | 1300 | 1900 | 4.600 | 77.600 |
NH1038 | HJ1038 | 190 | 215 | 290 | 46 | 366.00 | 530.00 | 2100 | 2500 | 1.250 | 12.150 |
NH238 | HJ238 | 190 | 230 | 340 | 55 | 694.00 | 954.00 | 1700 | 2000 | 2.190 | 25.490 |
NH2238 | HJ2238 | 190 | 228 | 340 | 92 | 1100.00 | 1670.00 | 1500 | 2000 | 2.310 | 39.310 |
NH338 | HJ338 | 190 | 245 | 555 | 78 | 987.00 | 1260.00 | 1300 | 1800 | 4.450 | 54.350 |
NH2338 | HJ2338 | 190 | 245 | 555 | 132 | 1520.00 | 2220.00 | 1200 | 1800 | 4.870 | 89.570 |
NH1040 | HJ1040 | 200 | 229 | 310 | 51 | 388.00 | 582.00 | 1900 | 2300 | 1.650 | 15.750 |
NH240 | HJ240 | 200 | 243 | 380 | 58 | 766.00 | 1060.00 | 1600 | 1900 | 2.650 | 29.850 |
NH2240 | HJ2240 | 200 | 241 | 380 | 98 | 1220.00 | 1870.00 | 1400 | 1900 | 2.780 | 47.180 |
NH340 | HJ340 | 200 | 258 | 555; | 80 | 987.00 | 1270.00 | 1200 | 1700 | 5.000 | 61.200 |
NH2340 | HJ2340 | 200 | 253 | 420 | 138 | 1520.00 | 2240.00 | 1100 | 1700 | 5.280 | 102.680 |
NH1044 | HJ1044 | 220 | 250 | 340 | 56 | 507.00 | 748.00 | 1700 | 2000 | 2.100 | 20.600 |
NH244 | HJ244 | 220 | 268 | 400 | 65 | 766.00 | 1080.00 | 1400 | 1700 | 3.550 | 42.050 |
NH2244 | HJ2244 | 220 | 259 | 400 | 108 | 1130.00 | 1810.00 | 1200 | 1700 | 3.550 | 64.450 |
NH344 | HJ344 | 220 | 284 | 460 | 88 | 1200.00 | 1570.00 | 1100 | 1500 | 7.050 | 81.450 |
NH2344 | HJ2344 | 220 | 275 | 460 | 145 | 1810.00 | 2690.00 | 1000 | 1500 | 6.800 | 125.800 |
NH1048 | HJ1048 | 240 | 270 | 360 | 56 | 535.00 | 822.00 | 1600 | 1900 | 2.250 | 22.350 |
NH248 | HJ248 | 240 | 293 | 440 | 72 | 949.00 | 1340.00 | 1200 | 1500 | 4.650 | 56.750 |
NH2248 | HJ2248 | 240 | 295 | 440 | 120 | 1430.00 | 2320.00 | 1100 | 1500 | 4.650 | 87.150 |
NH348 | HJ348 | 240 | 306 | 500 | 95 | 1430.00 | 1950.00 | 990 | 1300 | 8.200 | 102.800 |
NH2348 | HJ2348 | 240 | 303 | 500 | 155 | 2170.00 | 3320.00 | 900 | 1400 | 10.500 | 162.500 |
NH1052 | HJ1052 | 260 | 296 | 400 | 65 | 651.00 | 979.00 | 1400 | 1700 | 3.300 | 32.500 |
NH252 | HJ252 | 260 | 317 | 480 | 80 | 1100.00 | 1580.00 | 1100 | 1300 | 6.200 | 75.200 |
NH2252 | HJ2252 | 260 | 320 | 480 | 130 | 1790.00 | 2950.00 | 990 | 1300 | 4.650 | 111.650 |
NH352 | HJ352 | 260 | 337 | 540 | 102 | 1900.00 | 2600.00 | 900 | 1100 | 9.800 | 129.800 |
NH1056 | HJ1056 | 280 | 316 | 420 | 65 | 56.00 | 1030.00 | 1300 | 1500 | 3.550 | 38.750 |
NH256 | HJ256 | 280 | 337 | 555 | 80 | 1140.00 | 1680.00 | 1000 | 1200 | 7.150 | 79.850 |
NH2256 | HJ2256 | 280 | 327 | 500 | 130 | 2280.00 | 3600.00 | 900 | 1250 | 4.650 | 118.650 |
NH356 | HJ356 | 280 | 362 | 555 | 108 | 2160.00 | 3000.00 | 800 | 1000 | 13.800 | 158.800 |
NH2356 | HJ2356 | 280 | 362 | 555 | 175 | 2750.00 | 4200.00 | 750 | 1100 | 14.000 | 245.000 |
NH1060 | HJ1060 | 300 | 340 | 460 | 74 | 890.00 | 1380.00 | 1200 | 1400 | 5.150 | 49.250 |
NH260 | HJ260 | 300 | 364 | 550 | 85 | 1350.00 | 1960.00 | 920 | 1100 | 7.400 | 98.100 |
NH2260 | HJ2260 | 300 | 364 | 550 | 140 | 2400.00 | 3800.00 | 880 | 1200 | 4.650 | 142.650 |
NH1064 | HJ1064 | 320 | 360 | 480 | 74 | 913.00 | 1450.00 | 1100 | 1300 | 5.450 | 53.850 |
NH264 | HJ264 | 320 | 390 | 580 | 92 | 1540.00 | 2270.00 | 840 | 1000 | 11.300 | 125.300 |
NH2264 | HJ2264 | 320 | 390 | 580 | 150 | 3000.00 | 4100.00 | 850 | 1150 | 4.650 | 176.650 |
NH1068 | HJ1068 | 340 | 385 | 520 | 82 | 1090.00 | 1750.00 | 980 | 1200 | 7.200 | 71.300 |
NH1072 | HJ1072 | 360 | 405 | 540 | 82 | 1120.00 | 1830.00 | 920 | 1100 | 7.550 | 74.650 |
NH1076 | HJ1076 | 380 | 425 | 560 | 82 | 1150.00 | 1920.00 | 860 | 1000 | 7.950 | 78.050 |
NH1080 | HJ1080 | 400 | 450 | 600 | 90 | 1400.00 | 2310.00 | 780 | 920 | 10.500 | 101.500 |
NH1084 | HJ1084 | 420 | 470 | 620 | 90 | 1390.00 | 2320.00 | 730 | 860 | 11.000 | 105.600 |
NH1088 | HJ1088 | 440 | 493 | 650 | 94 | 1490.00 | 2520.00 | 680 | 800 | 12.000 | 121.000 |
NH1092 | HJ1092 | 460 | 516 | 680 | 100 | 1590.00 | 2730.00 | 630 | 750 | 14.000 | 141.000 |
NH1096 | HJ1096 | 480 | 536 | 700 | 100 | 1700.00 | 3100.00 | 600 | 700 | 14.500 | 148.500 |
NH10/500 | HJ10/500 | 500 | 556 | 720 | 100 | 2270.00 | 4440.00 | 570 | 650 | 15.000 | 156.000 |
-
Cylindrical Roller Bearing NH409 Size 45x120x29 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH2309 Size 45x100x36 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH309 Size 45x100x25 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH334 Size 170x361x73 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH2209 Size 45x85x23 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH209 Size 45x85x19 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH408 Size 40x110x27 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH2308 Size 40x90x33 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH308 Size 40x90x23 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH2208 Size 40x80x23 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH208 Size 40x80x18 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH407 Size 35x100x25 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH2307 Size 35x80x31 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH307 Size 35x80x21 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH2207 Size 35x72x23 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH207 Size 35x72x17 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH406 Size 30x90x23 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH2306 Size 30x72x27 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH306 Size 30x72x19 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH2206 Size 30x82x20 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH206 Size 30x62x16 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH2305 Size 25x82x24 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH305 Size 25x62xx17 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH2205 Size 25x52x18 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH205 Size 25x52x15 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH2304 Size 20x52x21 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH304 Size 20x52x15 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH2204 Size 20x47x18 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH204 Size 20x47x14 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH303 Size 17x47x14 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH2203 Size 17x40x16 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH203 Size 17x40x12 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH202 Size 15x35x11 mmInquire
-
Cylindrical Roller Bearing NH302 Size 15x42x13 mmInquire
