Single row radial ball bearing 6200 series are available in Metric and Inches, and there are three seal types reachable-- rubber seals, metal shields, or just open. Also we have several material options for the bearing, plastic, chrome steel, stainless steel, ceramic, carbon steel and etc. This series features deep-honed raceways resulting in a perfectly balanced bearing.
For 6200 series of deep groove ball bearing, its structure is simple and easy to use, it consists of four elements that including inner ring, outer ring, cage that holds balls and ball bearing. It is mainly used to bear radial load, but when it increases the radial clearance of the bearing, it has certain angular contact ball bearing performance and can withstand combined radial and axial loads. It can also be used to withstand pure axial loads when the rotational speed is high and thrust ball bearings are not suitable. Compared with other types of bearings of the same size as deep groove ball bearings, these bearings have a small coefficient of friction and a high limit speed.
Application
The deep groove ball bearings are commonly used in food processing, household appliances, chemical and pharmaceutical industries, motorcycles, compressors, blowers, transmissions, pumps, fans, water treatment and many other industrial applications.
![]() | Seals Type | Dimensions(mm) | Basic Load Rating(N) | Speed ratings(r/min) | Weight(kg) | ||||
d | D | B | Dyn.C | Stat.Co | Grease | Oil | |||
6200 | Open,ZZ,2RS | 10 | 30 | 9 | 5070 | 2360 | 25000 | 30000 | 0.031 |
6201 | Open,ZZ,2RS | 12 | 32 | 10 | 6890 | 3100 | 22000 | 26000 | 0.038 |
6202 | Open,ZZ,2RS | 15 | 35 | 11 | 7800 | 3750 | 19000 | 23000 | 0.044 |
6203 | Open,ZZ,2RS | 17 | 40 | 12 | 9560 | 4750 | 18000 | 21000 | 0.066 |
6204 | Open,ZZ,2RS | 20 | 47 | 14 | 12700 | 6550 | 16000 | 18000 | 0.109 |
6205 | Open,ZZ,2RS | 25 | 52 | 15 | 14000 | 7800 | 13000 | 15000 | 0.133 |
6206 | Open,ZZ,2RS | 30 | 62 | 16 | 19500 | 11200 | 11000 | 13000 | 0.200 |
6207 | Open,ZZ,2RS | 35 | 72 | 17 | 25500 | 15300 | 9800 | 11000 | 0.299 |
6208 | Open,ZZ,2RS | 40 | 80 | 18 | 30700 | 19000 | 8700 | 10000 | 0.379 |
6209 | Open,ZZ,2RS | 45 | 85 | 19 | 33200 | 21600 | 7800 | 9200 | 0.430 |
6210 | Open,ZZ,2RS | 50 | 90 | 20 | 35100 | 23200 | 7100 | 8300 | 0.475 |
6211 | Open,ZZ,2RS | 55 | 100 | 21 | 43600 | 29000 | 6400 | 7600 | 0.625 |
6212 | Open,ZZ,2RS | 60 | 110 | 22 | 47500 | 32500 | 6000 | 7000 | 0.797 |
6213 | Open,ZZ,2RS | 65 | 120 | 23 | 55900 | 40500 | 5500 | 6500 | 1.017 |
6214 | Open,ZZ,2RS | 70 | 125 | 24 | 60500 | 45000 | 5100 | 6000 | 1.110 |
6215 | Open,ZZ,2RS | 75 | 130 | 25 | 66300 | 49000 | 4800 | 5600 | 1.210 |
6216 | Open,ZZ,2RS | 80 | 140 | 26 | 70200 | 55000 | 4500 | 5300 | 1.460 |
6217 | Open,ZZ,2RS | 85 | 150 | 28 | 83200 | 64000 | 4200 | 5000 | 1.847 |
6218 | Open,ZZ,2RS | 90 | 160 | 30 | 95600 | 73500 | 4000 | 4700 | 2.223 |
6219 | Open,ZZ,2RS | 95 | 170 | 32 | 108000 | 81500 | 3700 | 4400 | 2.713 |
6220 | Open,ZZ,2RS | 100 | 180 | 34 | 124000 | 93000 | 3500 | 4200 | 3.321 |
6221 | Open,ZZ,2RS | 105 | 190 | 36 | 133000 | 104000 | 3400 | 4000 | 3.717 |
6222 | Open,ZZ,2RS | 110 | 200 | 38 | 143000 | 118000 | 3200 | 3800 | 4.340 |
6224 | Open,ZZ,2RS | 120 | 215 | 40 | 148000 | 131000 | 2900 | 3400 | 5.100 |
6226 | Open,ZZ,2RS | 130 | 230 | 40 | 156000 | 146000 | 2700 | 3100 | 5.615 |
6228 | Open,ZZ,2RS | 140 | 250 | 42 | 165000 | 150000 | 2500 | 2900 | 7.485 |
6230 | Open,ZZ,2RS | 150 | 270 | 45 | 174000 | 166000 | 2300 | 2700 | 9.475 |
6232 | Open,ZZ,2RS | 160 | 290 | 48 | 186000 | 186000 | 2100 | 2500 | 14.590 |
6234 | Open,ZZ,2RS | 170 | 310 | 52 | 212000 | 224000 | 2000 | 2400 | 17.570 |
6236 | Open,ZZ,2RS | 180 | 320 | 52 | 229000 | 240000 | 1900 | 2200 | 18.600 |
6238 | Open,ZZ,2RS | 190 | 340 | 55 | 255000 | 280000 | 1800 | 2100 | 22.800 |
6240 | Open,ZZ,2RS | 200 | 360 | 58 | 270000 | 310000 | 1700 | 2000 | 28.000 |
6244 | Open,ZZ,2RS | 220 | 400 | 65 | 310000 | 375000 | 1300 | 1600 | 37.400 |
6248 | Open,ZZ,2RS | 240 | 440 | 72 | 340000 | 430000 | 1200 | 1500 | 50.500 |
6252 | Open,ZZ,2RS | 260 | 480 | 80 | 400000 | 540000 | 1100 | 1300 | 67.000 |
6256 | Open,ZZ,2RS | 280 | 500 | 80 | 400000 | 550000 | 1000 | 1300 | 70.400 |
6260 | Open,ZZ,2RS | 300 | 540 | 85 | 465000 | 670000 | 950 | 1200 | 87.800 |
6264 | Open,ZZ,2RS | 320 | 580 | 92 | 530000 | 805000 | 850 | 1100 | 111.000 |
6268 | Open,ZZ,2RS | 340 | 620 | 92 | 530000 | 820000 | 800 | 1000 | 129.000 |
6272 | Open,ZZ,2RS | 360 | 650 | 95 | 555000 | 905000 | 750 | 950 | 145.000 |
-
Deep Groove Ball Bearing 6219 ZZ 2RS Open Size 95x170x32 mmInquire
-
Deep Groove Ball Bearing 6220 ZZ 2RS Open Size 100x180x34 mmInquire
-
Deep Groove Ball Bearing 6222 ZZ 2RS Open Size 110x200x38 mmInquire
-
Deep Groove Ball Bearing 6224 ZZ 2RS Open Size 120x215x40 mmInquire
-
Deep Groove Ball Bearing 6226 ZZ 2RS Open Size 130x230x40 mmInquire
-
Deep Groove Ball Bearing 6238 ZZ 2RS Open Size 190x340x55 mmInquire
